Resultados Elecciones - E. Politécnica Superior de Alcoy
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Candidatos | Vots en blanc | % Voto en Blanco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Andrés Bernanbeu Soler | Josefa Mula Bru | |||||||
| E. Politécnica Superior de Alcoy | ALU | 2375 | 1208 | 50,86% | 889 | 311 | 8 | 0,66% |
| PTGAS | 44 | 43 | 97,73% | 24 | 17 | 2 | 4,65% | |
| PDP | 127 | 124 | 97,64% | 75 | 46 | 3 | 2,42% | |
| PTC | 13 | 12 | 92,31% | 8 | 4 | 0 | 0,00% | |
| PTP | 64 | 54 | 84,38% | 31 | 23 | 0 | 0,00% | |
Resultados Elecciones - E.T.S. de Arquitectura
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Ernesto Jesús Fenollosa Forner | Vots en blanc | % Voto en Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S. de Arquitectura | ALU | 3528 | 183 | 5,19% | 165 | 18 | 9,84% |
| PTGAS | 29 | 21 | 72,41% | 21 | 0 | 0,00% | |
| PDP | 131 | 114 | 87,02% | 75 | 39 | 34,21% | |
| PTC | 27 | 24 | 88,89% | 19 | 5 | 20,83% | |
| PTP | 118 | 58 | 49,15% | 47 | 11 | 18,97% |
Resultados Elecciones - E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Ignacio Andrés Doménech | Vots en blanc | % Voto en Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | ALU | 1293 | 200 | 15,47% | 187 | 13 | 6,50% |
| PTGAS | 26 | 23 | 88,46% | 22 | 1 | 4,35% | |
| PDP | 99 | 92 | 92,93% | 84 | 8 | 8,70% | |
| PTC | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 0 | 0,00% | |
| PTP | 67 | 29 | 43,28% | 27 | 2 | 6,90% |
Resultados Elecciones - E.T.S. de Ingeniería de Edificación
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Fernando José Cos-Gayón López | Vots en blanc | % Voto en Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S. de Ingeniería de Edificación | ALU | 1047 | 235 | 22,45% | 213 | 22 | 9,36% |
| PTGAS | 20 | 18 | 90,00% | 17 | 1 | 5,56% | |
| PDP | 46 | 36 | 78,26% | 24 | 12 | 33,33% | |
| PTC | 6 | 6 | 100,00% | 6 | 0 | 0,00% | |
| PTP | 18 | 10 | 55,56% | 9 | 1 | 10,00% |
Resultados Elecciones - E. Politécnica Superior de Gandía
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Vicenç Almenar Terré | Vots en blanc | % Voto en Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Politécnica Superior de Gandía | ALU | 1440 | 118 | 8,19% | 111 | 7 | 5,93% |
| PTGAS | 52 | 37 | 71,15% | 33 | 4 | 10,81% | |
| PDP | 103 | 93 | 90,29% | 81 | 12 | 12,90% | |
| PTC | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 0 | 0,00% | |
| PTP | 40 | 16 | 40,00% | 14 | 2 | 12,50% |
Resultados Elecciones - E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación
| Circumscripció | Sector | Censats | Votants | Participació | Vots a Héctor Esteban González | Vots en blanc | % Voto en Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación | ALU | 1868 | 254 | 13,60% | 214 | 40 | 15,75% |
| PTGAS | 16 | 12 | 75,00% | 12 | 0 | 0,00% | |
| PDP | 124 | 112 | 90,32% | 97 | 15 | 13,39% | |
| PTC | 4 | 3 | 75,00% | 3 | 0 | 0,00% | |
| PTP | 21 | 13 | 61,90% | 12 | 1 | 7,69% |